採用予定条件
2026-06-02時点の合意条件。公開ページではこの条件を本線として扱う。
- リセット判定は朝一だけ使う
- 朝一RB後の初回AT系信号まで1003G超えを除外
- 営業中の1003G超えは据え置き判定に使わない
- ART+RB / BB+RB 以外は混入防止で除外
- BB+RB店は BB = AT信号 として扱う
- AT信号200枚超え比率5%未満を本線クリーン条件にする
- provider + 店舗 + 信号タイプ単位で、平均TY700枚未満かつ20件以上の母集団を除外
- 本線EV: 設定変更後、朝一から初ATまで
- 打ち始めから30G以内の当選は除外
- 20時以降の初AT当選は除外
- 下位AT後は25G以内をフォロー
- 上位AT後は80Gまでフォロー
- フォロー中に当選した追加ATの出玉も含める
- フォロー分の通常Gも期待値・消化時間へ加算
- RB/CZ差枚から推定したCZ消化Gを天井到達G・消化時間へ加算
- 消化時間はゴッド方式: 通常G + AT中G を800G/hで分換算
設定変更後 朝一初AT 期待値表
本線条件: 朝一から初ATまで打ち、下位AT後は25G以内、上位AT後は80Gまでフォロー。フォロー中に当選した追加ATの出玉と通常Gも含める。
EV表
| データG | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/548 | 3.1 | -443円 | 98.9% | 49分 | -542円 | 7,053 |
| 50- | 1/522 | 3.1 | +621円 | 101.6% | 47分 | +793円 | 6,729 |
| 100- | 1/505 | 3.2 | +1,396円 | 103.8% | 46分 | +1,821円 | 6,271 |
| 150- | 1/484 | 3.3 | +2,257円 | 106.3% | 45分 | +3,009円 | 5,895 |
| 200- | 1/458 | 3.4 | +3,241円 | 109.5% | 43分 | +4,522円 | 5,572 |
| 250- | 1/436 | 3.5 | +4,091円 | 112.4% | 41分 | +5,987円 | 5,205 |
| 300- | 1/415 | 3.6 | +4,727円 | 115.0% | 40分 | +7,090円 | 4,829 |
| 350- | 1/402 | 3.7 | +5,386円 | 117.4% | 39分 | +8,286円 | 4,385 |
| 400- | 1/377 | 3.8 | +6,310円 | 121.4% | 37分 | +10,232円 | 4,082 |
| 450- | 1/349 | 3.9 | +7,393円 | 126.5% | 35分 | +12,674円 | 3,812 |
| 500- | 1/321 | 4.0 | +8,400円 | 132.0% | 33分 | +15,273円 | 3,538 |
| 550- | 1/355 | 4.2 | +7,361円 | 126.0% | 35分 | +12,619円 | 2,675 |
| 600- | 1/324 | 4.3 | +8,369円 | 131.7% | 33分 | +15,216円 | 2,507 |
| 650- | 1/292 | 4.4 | +9,777円 | 139.7% | 31分 | +18,923円 | 2,348 |
| 700- | 1/260 | 4.4 | +10,901円 | 148.0% | 28分 | +23,359円 | 2,184 |
| 750- | 1/224 | 4.5 | +12,316円 | 159.7% | 26分 | +28,422円 | 2,037 |
| 800- | 1/186 | 4.6 | +13,787円 | 174.7% | 23分 | +35,966円 | 1,893 |
| 850- | 1/146 | 4.6 | +15,360円 | 195.0% | 20分 | +46,080円 | 1,752 |
| 900- | 1/101 | 4.7 | +17,303円 | 226.9% | 17分 | +61,069円 | 1,655 |
| 950- | 1/54 | 4.7 | +18,951円 | 274.9% | 14分 | +81,219円 | 1,539 |
ゾーン別表
| 当選G数 | ゾーン当選率 | 平均出玉 | サンプル数 |
|---|---|---|---|
| 1-50 | 1.4% | 713枚 | 96 |
| 51-100 | 5.8% | 679枚 | 405 |
| 101-150 | 6.9% | 753枚 | 453 |
| 151-200 | 5.5% | 763枚 | 337 |
| 201-250 | 5.7% | 809枚 | 330 |
| 251-300 | 6.5% | 825枚 | 353 |
| 301-350 | 10.5% | 907枚 | 531 |
| 351-400 | 5.8% | 696枚 | 265 |
| 401-450 | 7.2% | 926枚 | 309 |
| 451-500 | 6.9% | 776枚 | 276 |
| 501-550 | 9.1% | 988枚 | 335 |
| 551-600 | 22.6% | 914枚 | 760 |
| 601-650 | 6.0% | 892枚 | 157 |
| 651-700 | 7.0% | 759枚 | 172 |
| 701-750 | 6.6% | 855枚 | 149 |
| 751-800 | 7.0% | 843枚 | 149 |
| 801-850 | 7.0% | 806枚 | 138 |
| 851-900 | 6.8% | 778枚 | 125 |
| 901-950 | 6.2% | 664枚 | 106 |
| 951-1000 | 77.5% | 1,062枚 | 1,245 |
| 1001-1050 | 100.0% | 987枚 | 362 |
| 計 | - | 875枚 | 7,053 |
条件別比較
検証用。左端が公開本線、ほかは参考条件。
本線: 設定変更後 朝一初AT + すろらぼ式フォロー + 低TY店除外
AT初当りは、打ち始めGから採用やめ条件までの平均残り通常Gを 1/x 形式で表示。
| AT間 | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/548 | 3.1 | -443円 | 98.9% | 51分 | -521円 | 7,053 |
| 50- | 1/522 | 3.1 | +621円 | 101.6% | 48分 | +776円 | 6,729 |
| 100- | 1/505 | 3.2 | +1,396円 | 103.8% | 47分 | +1,782円 | 6,271 |
| 150- | 1/484 | 3.3 | +2,257円 | 106.3% | 45分 | +3,009円 | 5,895 |
| 200- | 1/458 | 3.4 | +3,241円 | 109.5% | 42分 | +4,630円 | 5,572 |
| 250- | 1/436 | 3.5 | +4,091円 | 112.4% | 40分 | +6,136円 | 5,205 |
| 300- | 1/415 | 3.6 | +4,727円 | 115.0% | 38分 | +7,464円 | 4,829 |
| 350- | 1/402 | 3.7 | +5,386円 | 117.4% | 37分 | +8,734円 | 4,385 |
| 400- | 1/377 | 3.8 | +6,310円 | 121.4% | 35分 | +10,817円 | 4,082 |
| 450- | 1/349 | 3.9 | +7,393円 | 126.5% | 32分 | +13,862円 | 3,812 |
| 500- | 1/321 | 4.0 | +8,400円 | 132.0% | 30分 | +16,800円 | 3,538 |
| 550- | 1/355 | 4.2 | +7,361円 | 126.0% | 33分 | +13,384円 | 2,675 |
| 600- | 1/324 | 4.3 | +8,369円 | 131.7% | 30分 | +16,738円 | 2,507 |
| 650- | 1/292 | 4.4 | +9,777円 | 139.7% | 27分 | +21,727円 | 2,348 |
| 700- | 1/260 | 4.4 | +10,901円 | 148.0% | 24分 | +27,252円 | 2,184 |
| 750- | 1/224 | 4.5 | +12,316円 | 159.7% | 21分 | +35,189円 | 2,037 |
| 800- | 1/186 | 4.6 | +13,787円 | 174.7% | 17分 | +48,660円 | 1,893 |
| 850- | 1/146 | 4.6 | +15,360円 | 195.0% | 14分 | +65,829円 | 1,752 |
| 900- | 1/101 | 4.7 | +17,303円 | 226.9% | 9分 | +115,353円 | 1,655 |
| 950- | 1/54 | 4.7 | +18,951円 | 274.9% | 5分 | +227,412円 | 1,539 |
参考: 朝一区間除外 + 20時前サイクル + AT信号200枚超え5%未満
AT初当りは、打ち始めGから採用やめ条件までの平均残り通常Gを 1/x 形式で表示。
| AT間 | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/625 | 0.0 | -1,093円 | 97.5% | 58分 | -1,131円 | 24,349 |
| 50- | 1/604 | 0.0 | -183円 | 99.6% | 56分 | -196円 | 23,145 |
| 100- | 1/582 | 0.0 | +624円 | 101.5% | 54分 | +693円 | 22,046 |
| 150- | 1/559 | 0.0 | +1,336円 | 103.3% | 52分 | +1,542円 | 20,939 |
| 200- | 1/534 | 0.0 | +1,958円 | 105.0% | 49分 | +2,398円 | 19,954 |
| 250- | 1/519 | 0.0 | +2,383円 | 106.2% | 48分 | +2,979円 | 18,604 |
| 300- | 1/511 | 0.0 | +2,741円 | 107.2% | 47分 | +3,499円 | 17,053 |
| 350- | 1/506 | 0.0 | +2,981円 | 107.9% | 47分 | +3,806円 | 15,521 |
| 400- | 1/494 | 0.0 | +3,676円 | 110.0% | 46分 | +4,795円 | 14,314 |
| 450- | 1/479 | 0.0 | +4,204円 | 111.7% | 44分 | +5,733円 | 13,255 |
| 500- | 1/460 | 0.0 | +4,944円 | 114.1% | 43分 | +6,899円 | 12,334 |
| 550- | 1/490 | 0.0 | +4,011円 | 110.9% | 45分 | +5,348円 | 10,316 |
| 600- | 1/470 | 0.0 | +4,701円 | 113.2% | 44分 | +6,410円 | 9,635 |
| 650- | 1/450 | 0.0 | +5,417円 | 115.7% | 42分 | +7,739円 | 8,982 |
| 700- | 1/434 | 0.0 | +6,094円 | 118.1% | 40分 | +9,141円 | 8,262 |
| 750- | 1/416 | 0.0 | +6,806円 | 121.0% | 38分 | +10,746円 | 7,634 |
| 800- | 1/398 | 0.0 | +7,637円 | 124.2% | 37分 | +12,384円 | 7,013 |
| 850- | 1/373 | 0.0 | +8,777円 | 129.1% | 35分 | +15,046円 | 6,517 |
| 900- | 1/350 | 0.0 | +9,665円 | 133.5% | 32分 | +18,122円 | 6,011 |
| 950- | 1/326 | 0.0 | +10,473円 | 138.3% | 30分 | +20,946円 | 5,529 |
保守: すろらぼ寄せ + 全AT信号200枚以下
AT初当りは、打ち始めGから採用やめ条件までの平均残り通常Gを 1/x 形式で表示。
| AT間 | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/548 | 3.1 | -1,648円 | 95.8% | 51分 | -1,939円 | 4,972 |
| 50- | 1/519 | 3.1 | -524円 | 98.6% | 48分 | -655円 | 4,772 |
| 100- | 1/502 | 3.2 | +177円 | 100.5% | 47分 | +226円 | 4,445 |
| 150- | 1/480 | 3.3 | +1,082円 | 103.1% | 44分 | +1,475円 | 4,186 |
| 200- | 1/454 | 3.4 | +1,979円 | 105.9% | 42分 | +2,827円 | 3,965 |
| 250- | 1/432 | 3.5 | +2,735円 | 108.5% | 40分 | +4,102円 | 3,697 |
| 300- | 1/413 | 3.6 | +3,383円 | 110.9% | 38分 | +5,342円 | 3,414 |
| 350- | 1/399 | 3.7 | +4,075円 | 113.5% | 37分 | +6,608円 | 3,101 |
| 400- | 1/376 | 3.8 | +4,995円 | 117.3% | 35分 | +8,563円 | 2,878 |
| 450- | 1/348 | 3.9 | +5,966円 | 121.9% | 32分 | +11,186円 | 2,689 |
| 500- | 1/321 | 3.9 | +6,878円 | 126.8% | 30分 | +13,756円 | 2,485 |
| 550- | 1/350 | 4.2 | +5,595円 | 120.5% | 32分 | +10,491円 | 1,912 |
| 600- | 1/318 | 4.3 | +6,596円 | 126.1% | 29分 | +13,647円 | 1,804 |
| 650- | 1/288 | 4.3 | +7,947円 | 133.6% | 27分 | +17,660円 | 1,673 |
| 700- | 1/255 | 4.4 | +9,015円 | 141.5% | 24分 | +22,538円 | 1,554 |
| 750- | 1/221 | 4.4 | +10,293円 | 152.3% | 20分 | +30,879円 | 1,442 |
| 800- | 1/182 | 4.5 | +11,784円 | 167.4% | 17分 | +41,591円 | 1,343 |
| 850- | 1/142 | 4.6 | +13,187円 | 187.2% | 13分 | +60,863円 | 1,242 |
| 900- | 1/98 | 4.6 | +15,082円 | 219.7% | 9分 | +100,547円 | 1,165 |
| 950- | 1/51 | 4.6 | +16,890円 | 270.9% | 5分 | +202,680円 | 1,076 |
参考: 朝一のみ + AT信号200枚超え5%未満
AT初当りは、打ち始めGから採用やめ条件までの平均残り通常Gを 1/x 形式で表示。
| AT間 | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/544 | 3.0 | -926円 | 97.6% | 50分 | -1,111円 | 8,054 |
| 50- | 1/503 | 3.0 | +459円 | 101.3% | 47分 | +586円 | 7,914 |
| 100- | 1/483 | 3.1 | +1,336円 | 103.8% | 45分 | +1,781円 | 7,445 |
| 150- | 1/466 | 3.2 | +2,084円 | 106.1% | 43分 | +2,908円 | 6,940 |
| 200- | 1/441 | 3.3 | +3,017円 | 109.2% | 41分 | +4,415円 | 6,562 |
| 250- | 1/416 | 3.3 | +3,925円 | 112.5% | 38分 | +6,197円 | 6,187 |
| 300- | 1/393 | 3.4 | +4,798円 | 116.0% | 36分 | +7,997円 | 5,777 |
| 350- | 1/386 | 3.6 | +5,129円 | 117.3% | 36分 | +8,548円 | 5,167 |
| 400- | 1/359 | 3.6 | +6,294円 | 122.4% | 33分 | +11,444円 | 4,856 |
| 450- | 1/335 | 3.7 | +7,106円 | 126.6% | 31分 | +13,754円 | 4,499 |
| 500- | 1/307 | 3.8 | +8,195円 | 132.7% | 28分 | +17,561円 | 4,202 |
| 550- | 1/284 | 3.8 | +8,846円 | 137.3% | 26分 | +20,414円 | 3,818 |
| 600- | 1/311 | 4.1 | +8,051円 | 131.7% | 29分 | +16,657円 | 2,970 |
| 650- | 1/280 | 4.2 | +9,204円 | 139.1% | 26分 | +21,240円 | 2,786 |
| 700- | 1/248 | 4.3 | +10,517円 | 148.4% | 23分 | +27,436円 | 2,593 |
| 750- | 1/215 | 4.3 | +11,693円 | 159.2% | 20分 | +35,079円 | 2,412 |
| 800- | 1/178 | 4.4 | +13,110円 | 174.4% | 16分 | +49,162円 | 2,253 |
| 850- | 1/138 | 4.5 | +14,707円 | 195.8% | 13分 | +67,878円 | 2,105 |
| 900- | 1/96 | 4.5 | +16,416円 | 227.1% | 9分 | +109,440円 | 1,971 |
| 950- | 1/50 | 4.6 | +18,309円 | 277.7% | 5分 | +219,708円 | 1,854 |
参考: 朝一+19時前全cycle + AT信号200枚超え5%未満
AT初当りは、打ち始めGから採用やめ条件までの平均残り通常Gを 1/x 形式で表示。
| AT間 | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/577 | 3.1 | -138円 | 99.7% | 53分 | -156円 | 31,344 |
| 50- | 1/564 | 3.2 | +490円 | 101.2% | 52分 | +565円 | 29,397 |
| 100- | 1/538 | 3.3 | +1,504円 | 103.8% | 50分 | +1,805円 | 28,118 |
| 150- | 1/521 | 3.4 | +2,162円 | 105.7% | 48分 | +2,702円 | 26,435 |
| 200- | 1/498 | 3.5 | +2,965円 | 108.0% | 46分 | +3,867円 | 25,060 |
| 250- | 1/473 | 3.6 | +3,678円 | 110.4% | 44分 | +5,015円 | 23,771 |
| 300- | 1/458 | 3.7 | +4,179円 | 112.1% | 42分 | +5,970円 | 22,028 |
| 350- | 1/456 | 3.9 | +4,366円 | 112.7% | 42分 | +6,237円 | 19,804 |
| 400- | 1/440 | 4.0 | +5,148円 | 115.3% | 41分 | +7,534円 | 18,372 |
| 450- | 1/424 | 4.1 | +5,808円 | 117.8% | 39分 | +8,935円 | 16,952 |
| 500- | 1/404 | 4.2 | +6,547円 | 120.8% | 37分 | +10,617円 | 15,754 |
| 550- | 1/391 | 4.3 | +6,963円 | 122.7% | 36分 | +11,605円 | 14,319 |
| 600- | 1/416 | 4.5 | +6,409円 | 119.8% | 39分 | +9,860円 | 11,930 |
| 650- | 1/393 | 4.6 | +7,267円 | 123.5% | 36分 | +12,112円 | 11,163 |
| 700- | 1/371 | 4.7 | +8,128円 | 127.4% | 34分 | +14,344円 | 10,371 |
| 750- | 1/351 | 4.8 | +8,991円 | 131.4% | 33分 | +16,347円 | 9,516 |
| 800- | 1/327 | 4.9 | +9,922円 | 136.5% | 30分 | +19,844円 | 8,811 |
| 850- | 1/301 | 5.0 | +10,915円 | 142.4% | 28分 | +23,389円 | 8,146 |
| 900- | 1/273 | 5.1 | +12,307円 | 150.8% | 25分 | +29,537円 | 7,540 |
| 950- | 1/242 | 5.2 | +13,406円 | 159.9% | 22分 | +36,562円 | 6,988 |
設定変更後表との比較
比較対象は同じ設定変更後。うちは取得データから同じやめ条件へ寄せた本線と、すろらぼ公表値を比較する。
うちの消化時間の計算方法
- 採用条件は、朝一から初ATまで打ち、AT後のフォローまで含める。
- 下位AT後は25G以内をフォローする。
- 上位AT後は80Gまでフォローする。
- フォロー中に当選した追加ATの出玉と、フォロー通常Gを含める。
- 通常G =
max(0, 初当りG - 打ち始めG) + フォローG + やめG + CZ推定G。 - CZ推定G =
max(0, -RB/CZ獲得枚数) / 3。天井到達G・消化時間・出玉率の分母に加算する。 - AT中G =
avg_at_get / 8.2。 - 消化時間 =
(通常G + AT中G) / 800 * 60分。 - 期待値 =
(avg_at_get + RB/CZ獲得 - 通常G投資 * 50 / 30.7) * 20円。RB/CZのマイナスは消さない。 - 平均TY比較は
at_get_sumを使う。RB/CZのマイナスは平均TYではなく期待値側へ残す。 - まだ含めていないもの: 当選後の告知・準備・払い出し時間、台移動やデータ確認時間。
| AT間 | うちEV | すろらぼEV | 差分 | うち出玉率 | すろらぼ出玉率 | うち時間 | すろらぼ時間 | 時間差 | 自前n | すろらぼn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | -443円 | -1,345円 | +902円 | 98.9% | 97.0% | 49分 | 51分 | -2分 | 7,053 | 5,520 |
| 50- | +621円 | -398円 | +1,019円 | 101.6% | 99.1% | 47分 | 49分 | -2分 | 6,729 | 5,230 |
| 100- | +1,396円 | +313円 | +1,083円 | 103.8% | 100.7% | 46分 | 49分 | -3分 | 6,271 | 4,865 |
| 150- | +2,257円 | +1,220円 | +1,037円 | 106.3% | 103.0% | 45分 | 47分 | -2分 | 5,895 | 4,574 |
| 200- | +3,241円 | +2,183円 | +1,058円 | 109.5% | 105.5% | 43分 | 45分 | -2分 | 5,572 | 4,313 |
| 250- | +4,091円 | +3,039円 | +1,052円 | 112.4% | 108.0% | 41分 | 44分 | -3分 | 5,205 | 4,057 |
| 300- | +4,727円 | +4,088円 | +639円 | 115.0% | 111.3% | 40分 | 42分 | -2分 | 4,829 | 3,840 |
| 350- | +5,386円 | +4,279円 | +1,107円 | 117.4% | 112.0% | 39分 | 41分 | -2分 | 4,385 | 3,446 |
| 400- | +6,310円 | +5,384円 | +926円 | 121.4% | 115.7% | 37分 | 39分 | -2分 | 4,082 | 3,230 |
| 450- | +7,393円 | +6,576円 | +817円 | 126.5% | 120.4% | 35分 | 37分 | -2分 | 3,812 | 3,058 |
| 500- | +8,400円 | +7,686円 | +714円 | 132.0% | 125.4% | 33分 | 35分 | -2分 | 3,538 | 2,874 |
| 550- | +7,361円 | +6,975円 | +386円 | 126.0% | 121.6% | 35分 | 37分 | -2分 | 2,675 | 2,234 |
| 600- | +8,369円 | +8,260円 | +109円 | 131.7% | 127.3% | 33分 | 35分 | -2分 | 2,507 | 2,111 |
| 650- | +9,777円 | +9,603円 | +174円 | 139.7% | 134.2% | 31分 | 32分 | -1分 | 2,348 | 1,993 |
| 700- | +10,901円 | +11,105円 | -204円 | 148.0% | 142.4% | 28分 | 30分 | -2分 | 2,184 | 1,853 |
| 750- | +12,316円 | +12,682円 | -366円 | 159.7% | 153.2% | 26分 | 27分 | -1分 | 2,037 | 1,751 |
| 800- | +13,787円 | +13,823円 | -36円 | 174.7% | 165.1% | 23分 | 24分 | -1分 | 1,893 | 1,645 |
| 850- | +15,360円 | +15,426円 | -66円 | 195.0% | 183.1% | 20分 | 21分 | -1分 | 1,752 | 1,552 |
| 900- | +17,303円 | +17,029円 | +274円 | 226.9% | 208.3% | 17分 | 18分 | -1分 | 1,655 | 1,456 |
| 950- | +18,951円 | +19,002円 | -51円 | 274.9% | 248.1% | 14分 | 15分 | -1分 | 1,539 | 1,365 |
ゾーン当選率・平均TY 比較
うち側は本線サイクルに、打ち始め30G以内除外と20時前当選の条件をかけて集計。すろらぼ公表値と同じ帯で比較する。
注意: 951G以降は、うち側の朝一リセット判定で1003G超を除外しているため、残り母数がすろらぼと一致しない。
| 当選G数 | うち当選率 | すろらぼ当選率 | 率差 | うち平均TY | すろらぼ平均TY | TY差 | うちn | すろらぼn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 | 1.4% | 1.7% | -0.3% | 713枚 | 802枚 | -89枚 | 96 | 93 |
| 51-100 | 5.8% | 6.2% | -0.4% | 679枚 | 681枚 | -2枚 | 405 | 334 |
| 101-150 | 6.9% | 7.0% | -0.1% | 753枚 | 728枚 | +25枚 | 453 | 358 |
| 151-200 | 5.5% | 5.2% | +0.3% | 763枚 | 736枚 | +27枚 | 337 | 247 |
| 201-250 | 5.7% | 5.8% | -0.1% | 809枚 | 819枚 | -10枚 | 330 | 262 |
| 251-300 | 6.5% | 6.0% | +0.5% | 825枚 | 803枚 | +22枚 | 353 | 254 |
| 301-350 | 10.5% | 10.2% | +0.3% | 907枚 | 919枚 | -12枚 | 531 | 406 |
| 351-400 | 5.8% | 5.7% | +0.1% | 696枚 | 815枚 | -119枚 | 265 | 202 |
| 401-450 | 7.2% | 5.9% | +1.3% | 926枚 | 725枚 | +201枚 | 309 | 200 |
| 451-500 | 6.9% | 5.4% | +1.5% | 776枚 | 814枚 | -38枚 | 276 | 171 |
| 501-550 | 9.1% | 6.2% | +2.9% | 988枚 | 819枚 | +169枚 | 335 | 187 |
| 551-600 | 22.6% | 22.2% | +0.4% | 914枚 | 850枚 | +64枚 | 760 | 624 |
| 601-650 | 6.0% | 5.1% | +0.9% | 892枚 | 782枚 | +110枚 | 157 | 112 |
| 651-700 | 7.0% | 6.3% | +0.7% | 759枚 | 825枚 | -66枚 | 172 | 130 |
| 701-750 | 6.6% | 6.8% | -0.2% | 855枚 | 778枚 | +77枚 | 149 | 132 |
| 751-800 | 7.0% | 5.3% | +1.7% | 843枚 | 968枚 | -125枚 | 149 | 96 |
| 801-850 | 7.0% | 6.8% | +0.2% | 806枚 | 901枚 | -95枚 | 138 | 117 |
| 851-900 | 6.8% | 4.8% | +2.0% | 778枚 | 845枚 | -67枚 | 125 | 77 |
| 901-950 | 6.2% | 6.3% | -0.1% | 664枚 | 750枚 | -86枚 | 106 | 96 |
| 951-1000 | 77.5% | 6.3% | +71.2% | 1,062枚 | 822枚 | +240枚 | 1,245 | 89 |
| 1001-1050 | 100.0% | 100.0% | +0.0% | 987枚 | 977枚 | +10枚 | 362 | 1,333 |
| 計 | - | - | - | 875枚 | 847枚 | +28枚 | 7,053 | 5,520 |
信号クリーン化
BB+RB店はBBをAT信号として扱う。AT信号200枚超え比率5%未満を本線条件として採用。
信号別 採用状況
| 信号 | 対象 | 本線通過 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| ART+RB | 332 | 323 | 97.3% |
| BB+RB | 298 | 286 | 96.0% |
除外候補 上位
| site | DMM | 信号 | AT扱い | 件数 | 200枚超 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teramoba2 | 8820 | ART+RB | ART | 135 | 100.0% | 5,094枚 |
| pscube | 5843 | BB+RB | BB | 65 | 100.0% | 4,611枚 |
| daidata | 2328 | ART+RB | ART | 42 | 100.0% | 4,581枚 |
| teramoba2 | 5878 | ART+RB | ART | 50 | 100.0% | 4,106枚 |
| pscube | 1781 | ART+RB | ART | 49 | 100.0% | 4,092枚 |
| pscube | 11626 | ART+RB | ART | 45 | 100.0% | 3,713枚 |
| daidata | 1870 | ART+RB | ART | 31 | 100.0% | 2,545枚 |
| daidata | 4735 | BB+RB | BB | 1,013 | 98.0% | 1,880枚 |
| pscube | 4601 | BB+RB | BB | 113 | 47.8% | 1,520枚 |
| pscube | 391 | BB+RB | BB | 126 | 42.9% | 1,119枚 |
| pscube | 9267 | BB+RB | BB | 45 | 31.1% | 848枚 |
| pscube | 9117 | BB+RB | BB | 213 | 30.0% | 788枚 |
| pscube | 7235 | BB+RB | BB | 78 | 29.5% | 560枚 |
| daidata | 2285 | BB+RB | BB | 917 | 25.5% | 738枚 |
| teramoba2 | 12120 | ART+RB | ART | 788 | 24.5% | 620枚 |
| pscube | 9314 | BB+RB | BB | 56 | 5.4% | 282枚 |
取得ソース
本線表の母集団になっている、設定変更後の朝一初ATサンプルのソース別内訳。
| site | 店 | 台 | 日数 | 期間 | cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| daidata | 59 | 155 | 12 | 2026-05-22 - 2026-06-03 | 1,676 |
| million | 2 | 25 | 5 | 2026-05-30 - 2026-06-03 | 68 |
| nobuta | 40 | 96 | 5 | 2026-05-30 - 2026-06-03 | 428 |
| pmoba | 1 | 3 | 1 | 2026-05-29 - 2026-05-29 | 3 |
| pscube | 404 | 1,428 | 8 | 2026-05-27 - 2026-06-03 | 3,971 |
| teramoba2 | 96 | 244 | 12 | 2026-05-22 - 2026-06-03 | 2,122 |
ソースファイル
再計算・検証用。ページ生成: 2026-06-05 00:26:19 / 本線EVデータ生成: 2026-06-05T00:26:02
bigdream_ev_table_v0.csvbigdream_cycles_simple_morning_first_at_1g_yame.csvbigdream_ev_non_morning_before20_soft_slolab.csvbigdream_cycles_non_morning_before20_soft_slolab.csvbigdream_ev_non_morning_before20_soft_slolab_summary.jsonbigdream_ev_summary_v0.jsonbigdream_at_signal_quality.csvbigdream_store_ty_exclusion.csvbigdream_cycles_slolab_like_soft_unfiltered.csvbigdream_cycles_slolab_like_soft.csvbigdream_cycles_slolab_like_strict.csv