採用予定条件
2026-06-02時点の合意条件。公開ページではこの条件を本線として扱う。
- リセット判定は朝一だけ使う
- 朝一RB後の初回AT系信号まで1003G超えを除外
- 営業中の1003G超えは据え置き判定に使わない
- ART+RB / BB+RB 以外は混入防止で除外
- BB+RB店は BB = AT信号 として扱う
- AT信号200枚超え比率5%未満を本線クリーン条件にする
- 本線EV: 設定変更後、朝一から初ATまで
- 打ち始めから30G以内の当選は除外
- 20時以降の初AT当選は除外
- 下位AT後は25G以内をフォロー
- 上位AT後は80Gまでフォロー
- フォロー中に当選した追加ATの出玉も含める
- フォロー分の通常Gも期待値・消化時間へ加算
- RB/CZ差枚から推定したCZ消化Gを天井到達G・消化時間へ加算
- 消化時間はゴッド方式: 通常G + AT中G を800G/hで分換算
設定変更後 朝一初AT 期待値表
本線条件: 朝一から初ATまで打ち、下位AT後は25G以内、上位AT後は80Gまでフォロー。フォロー中に当選した追加ATの出玉と通常Gも含める。
EV表
| データG | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/550 | 3.0 | -1,250円 | 96.8% | 49分 | -1,531円 | 7,963 |
| 50- | 1/523 | 3.0 | -189円 | 99.5% | 47分 | -241円 | 7,605 |
| 100- | 1/506 | 3.1 | +519円 | 101.4% | 46分 | +677円 | 7,098 |
| 150- | 1/485 | 3.2 | +1,378円 | 103.9% | 44分 | +1,879円 | 6,676 |
| 200- | 1/459 | 3.3 | +2,324円 | 106.9% | 42分 | +3,320円 | 6,311 |
| 250- | 1/437 | 3.3 | +3,164円 | 109.7% | 41分 | +4,630円 | 5,900 |
| 300- | 1/416 | 3.4 | +3,794円 | 112.1% | 39分 | +5,837円 | 5,469 |
| 350- | 1/404 | 3.6 | +4,432円 | 114.4% | 38分 | +6,998円 | 4,954 |
| 400- | 1/380 | 3.6 | +5,343円 | 118.2% | 37分 | +8,664円 | 4,598 |
| 450- | 1/352 | 3.7 | +6,416円 | 123.2% | 35分 | +10,999円 | 4,306 |
| 500- | 1/324 | 3.8 | +7,417円 | 128.5% | 33分 | +13,485円 | 4,002 |
| 550- | 1/356 | 4.0 | +6,378円 | 122.8% | 35分 | +10,934円 | 3,046 |
| 600- | 1/326 | 4.1 | +7,393円 | 128.3% | 33分 | +13,442円 | 2,857 |
| 650- | 1/293 | 4.2 | +8,857円 | 136.4% | 30分 | +17,714円 | 2,682 |
| 700- | 1/260 | 4.3 | +10,001円 | 144.7% | 28分 | +21,431円 | 2,497 |
| 750- | 1/224 | 4.3 | +11,280円 | 155.6% | 25分 | +27,072円 | 2,328 |
| 800- | 1/186 | 4.4 | +12,766円 | 170.6% | 23分 | +33,303円 | 2,174 |
| 850- | 1/146 | 4.5 | +14,269円 | 190.7% | 20分 | +42,807円 | 2,015 |
| 900- | 1/100 | 4.5 | +16,118円 | 222.5% | 16分 | +60,442円 | 1,905 |
| 950- | 1/53 | 4.5 | +17,829円 | 271.8% | 13分 | +82,288円 | 1,775 |
ゾーン別表
| 当選G数 | ゾーン当選率 | 平均出玉 | サンプル数 |
|---|---|---|---|
| 1-50 | 1.3% | 686枚 | 100 |
| 51-100 | 5.9% | 668枚 | 464 |
| 101-150 | 6.7% | 749枚 | 497 |
| 151-200 | 5.4% | 761枚 | 375 |
| 201-250 | 5.8% | 773枚 | 377 |
| 251-300 | 6.5% | 793枚 | 397 |
| 301-350 | 10.6% | 854枚 | 609 |
| 351-400 | 6.1% | 649枚 | 312 |
| 401-450 | 7.3% | 871枚 | 352 |
| 451-500 | 6.8% | 769枚 | 304 |
| 501-550 | 8.9% | 935枚 | 372 |
| 551-600 | 22.0% | 875枚 | 836 |
| 601-650 | 6.1% | 782枚 | 181 |
| 651-700 | 6.6% | 736枚 | 183 |
| 701-750 | 6.8% | 845枚 | 176 |
| 751-800 | 6.8% | 809枚 | 166 |
| 801-850 | 6.6% | 767枚 | 150 |
| 851-900 | 6.5% | 789枚 | 138 |
| 901-950 | 6.3% | 636枚 | 124 |
| 951-1000 | 77.4% | 996枚 | 1,432 |
| 1001-1050 | 100.0% | 954枚 | 418 |
| 計 | - | 838枚 | 7,963 |
条件別比較
検証用。左端が公開本線、ほかは参考条件。
本線: 設定変更後 朝一初AT + すろらぼ式フォロー
AT初当りは、打ち始めGから採用やめ条件までの平均残り通常Gを 1/x 形式で表示。
| AT間 | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/550 | 3.0 | -1,250円 | 96.8% | 51分 | -1,471円 | 7,963 |
| 50- | 1/523 | 3.0 | -189円 | 99.5% | 48分 | -236円 | 7,605 |
| 100- | 1/506 | 3.1 | +519円 | 101.4% | 47分 | +663円 | 7,098 |
| 150- | 1/485 | 3.2 | +1,378円 | 103.9% | 45分 | +1,837円 | 6,676 |
| 200- | 1/459 | 3.3 | +2,324円 | 106.9% | 42分 | +3,320円 | 6,311 |
| 250- | 1/437 | 3.3 | +3,164円 | 109.7% | 40分 | +4,746円 | 5,900 |
| 300- | 1/416 | 3.4 | +3,794円 | 112.1% | 39分 | +5,837円 | 5,469 |
| 350- | 1/404 | 3.6 | +4,432円 | 114.4% | 37分 | +7,187円 | 4,954 |
| 400- | 1/380 | 3.6 | +5,343円 | 118.2% | 35分 | +9,159円 | 4,598 |
| 450- | 1/352 | 3.7 | +6,416円 | 123.2% | 33分 | +11,665円 | 4,306 |
| 500- | 1/324 | 3.8 | +7,417円 | 128.5% | 30分 | +14,834円 | 4,002 |
| 550- | 1/356 | 4.0 | +6,378円 | 122.8% | 33分 | +11,596円 | 3,046 |
| 600- | 1/326 | 4.1 | +7,393円 | 128.3% | 30分 | +14,786円 | 2,857 |
| 650- | 1/293 | 4.2 | +8,857円 | 136.4% | 27分 | +19,682円 | 2,682 |
| 700- | 1/260 | 4.3 | +10,001円 | 144.7% | 24分 | +25,002円 | 2,497 |
| 750- | 1/224 | 4.3 | +11,280円 | 155.6% | 21分 | +32,229円 | 2,328 |
| 800- | 1/186 | 4.4 | +12,766円 | 170.6% | 17分 | +45,056円 | 2,174 |
| 850- | 1/146 | 4.5 | +14,269円 | 190.7% | 13分 | +65,857円 | 2,015 |
| 900- | 1/100 | 4.5 | +16,118円 | 222.5% | 9分 | +107,453円 | 1,905 |
| 950- | 1/53 | 4.5 | +17,829円 | 271.8% | 5分 | +213,948円 | 1,775 |
参考: 朝一区間除外 + 20時前サイクル + AT信号200枚超え5%未満
AT初当りは、打ち始めGから採用やめ条件までの平均残り通常Gを 1/x 形式で表示。
| AT間 | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/625 | 0.0 | -1,093円 | 97.5% | 58分 | -1,131円 | 24,349 |
| 50- | 1/604 | 0.0 | -183円 | 99.6% | 56分 | -196円 | 23,145 |
| 100- | 1/582 | 0.0 | +624円 | 101.5% | 54分 | +693円 | 22,046 |
| 150- | 1/559 | 0.0 | +1,336円 | 103.3% | 52分 | +1,542円 | 20,939 |
| 200- | 1/534 | 0.0 | +1,958円 | 105.0% | 49分 | +2,398円 | 19,954 |
| 250- | 1/519 | 0.0 | +2,383円 | 106.2% | 48分 | +2,979円 | 18,604 |
| 300- | 1/511 | 0.0 | +2,741円 | 107.2% | 47分 | +3,499円 | 17,053 |
| 350- | 1/506 | 0.0 | +2,981円 | 107.9% | 47分 | +3,806円 | 15,521 |
| 400- | 1/494 | 0.0 | +3,676円 | 110.0% | 46分 | +4,795円 | 14,314 |
| 450- | 1/479 | 0.0 | +4,204円 | 111.7% | 44分 | +5,733円 | 13,255 |
| 500- | 1/460 | 0.0 | +4,944円 | 114.1% | 43分 | +6,899円 | 12,334 |
| 550- | 1/490 | 0.0 | +4,011円 | 110.9% | 45分 | +5,348円 | 10,316 |
| 600- | 1/470 | 0.0 | +4,701円 | 113.2% | 44分 | +6,410円 | 9,635 |
| 650- | 1/450 | 0.0 | +5,417円 | 115.7% | 42分 | +7,739円 | 8,982 |
| 700- | 1/434 | 0.0 | +6,094円 | 118.1% | 40分 | +9,141円 | 8,262 |
| 750- | 1/416 | 0.0 | +6,806円 | 121.0% | 38分 | +10,746円 | 7,634 |
| 800- | 1/398 | 0.0 | +7,637円 | 124.2% | 37分 | +12,384円 | 7,013 |
| 850- | 1/373 | 0.0 | +8,777円 | 129.1% | 35分 | +15,046円 | 6,517 |
| 900- | 1/350 | 0.0 | +9,665円 | 133.5% | 32分 | +18,122円 | 6,011 |
| 950- | 1/326 | 0.0 | +10,473円 | 138.3% | 30分 | +20,946円 | 5,529 |
保守: すろらぼ寄せ + 全AT信号200枚以下
AT初当りは、打ち始めGから採用やめ条件までの平均残り通常Gを 1/x 形式で表示。
| AT間 | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/548 | 3.1 | -1,522円 | 96.1% | 51分 | -1,791円 | 4,835 |
| 50- | 1/519 | 3.1 | -400円 | 98.9% | 48分 | -500円 | 4,630 |
| 100- | 1/502 | 3.2 | +301円 | 100.8% | 46分 | +393円 | 4,322 |
| 150- | 1/480 | 3.3 | +1,194円 | 103.4% | 44分 | +1,628円 | 4,067 |
| 200- | 1/454 | 3.4 | +2,062円 | 106.2% | 42分 | +2,946円 | 3,845 |
| 250- | 1/432 | 3.5 | +2,841円 | 108.8% | 40分 | +4,262円 | 3,592 |
| 300- | 1/412 | 3.5 | +3,496円 | 111.3% | 38分 | +5,520円 | 3,320 |
| 350- | 1/400 | 3.7 | +4,197円 | 113.8% | 37分 | +6,806円 | 3,011 |
| 400- | 1/376 | 3.7 | +5,110円 | 117.7% | 35分 | +8,760円 | 2,793 |
| 450- | 1/348 | 3.8 | +6,104円 | 122.3% | 32分 | +11,445円 | 2,608 |
| 500- | 1/322 | 3.9 | +7,057円 | 127.4% | 30分 | +14,114円 | 2,413 |
| 550- | 1/351 | 4.2 | +5,742円 | 121.0% | 33分 | +10,440円 | 1,852 |
| 600- | 1/318 | 4.2 | +6,741円 | 126.5% | 29分 | +13,947円 | 1,750 |
| 650- | 1/289 | 4.3 | +8,186円 | 134.3% | 27分 | +18,191円 | 1,621 |
| 700- | 1/256 | 4.4 | +9,311円 | 142.6% | 24分 | +23,278円 | 1,511 |
| 750- | 1/221 | 4.4 | +10,552円 | 153.3% | 20分 | +31,656円 | 1,402 |
| 800- | 1/183 | 4.5 | +12,068円 | 168.5% | 17分 | +42,593円 | 1,306 |
| 850- | 1/143 | 4.6 | +13,472円 | 188.4% | 13分 | +62,178円 | 1,210 |
| 900- | 1/98 | 4.6 | +15,287円 | 220.6% | 9分 | +101,913円 | 1,139 |
| 950- | 1/51 | 4.7 | +17,102円 | 271.8% | 5分 | +205,224円 | 1,052 |
参考: 朝一のみ + AT信号200枚超え5%未満
AT初当りは、打ち始めGから採用やめ条件までの平均残り通常Gを 1/x 形式で表示。
| AT間 | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/544 | 3.0 | -901円 | 97.7% | 50分 | -1,081円 | 7,754 |
| 50- | 1/503 | 3.0 | +469円 | 101.3% | 47分 | +599円 | 7,617 |
| 100- | 1/482 | 3.1 | +1,343円 | 103.8% | 45分 | +1,791円 | 7,167 |
| 150- | 1/466 | 3.2 | +2,053円 | 106.0% | 43分 | +2,865円 | 6,679 |
| 200- | 1/440 | 3.2 | +2,974円 | 109.1% | 41分 | +4,352円 | 6,316 |
| 250- | 1/416 | 3.3 | +3,896円 | 112.4% | 38分 | +6,152円 | 5,950 |
| 300- | 1/393 | 3.4 | +4,744円 | 115.8% | 36分 | +7,907円 | 5,564 |
| 350- | 1/386 | 3.5 | +5,048円 | 117.0% | 36分 | +8,413円 | 4,973 |
| 400- | 1/359 | 3.6 | +6,229円 | 122.2% | 33分 | +11,325円 | 4,674 |
| 450- | 1/335 | 3.7 | +7,022円 | 126.3% | 31分 | +13,591円 | 4,328 |
| 500- | 1/307 | 3.8 | +8,110円 | 132.3% | 28分 | +17,379円 | 4,038 |
| 550- | 1/284 | 3.8 | +8,778円 | 137.1% | 26分 | +20,257円 | 3,672 |
| 600- | 1/312 | 4.1 | +8,001円 | 131.5% | 29分 | +16,554円 | 2,847 |
| 650- | 1/280 | 4.2 | +9,201円 | 139.0% | 26分 | +21,233円 | 2,674 |
| 700- | 1/248 | 4.2 | +10,498円 | 148.3% | 23分 | +27,386円 | 2,496 |
| 750- | 1/214 | 4.3 | +11,624円 | 158.9% | 20分 | +34,872円 | 2,324 |
| 800- | 1/178 | 4.4 | +13,026円 | 174.0% | 16分 | +48,848円 | 2,167 |
| 850- | 1/138 | 4.4 | +14,605円 | 195.4% | 13分 | +67,408円 | 2,027 |
| 900- | 1/95 | 4.5 | +16,228円 | 226.5% | 9分 | +108,187円 | 1,901 |
| 950- | 1/49 | 4.5 | +18,137円 | 277.2% | 5分 | +217,644円 | 1,783 |
参考: 朝一+19時前全cycle + AT信号200枚超え5%未満
AT初当りは、打ち始めGから採用やめ条件までの平均残り通常Gを 1/x 形式で表示。
| AT間 | AT初当り | CZ推定G | 期待値 | 出玉率 | 消化時間 | 時給 | サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 1/577 | 3.1 | -73円 | 99.8% | 53分 | -83円 | 30,498 |
| 50- | 1/564 | 3.2 | +578円 | 101.4% | 52分 | +667円 | 28,604 |
| 100- | 1/538 | 3.3 | +1,603円 | 104.1% | 50分 | +1,924円 | 27,356 |
| 150- | 1/521 | 3.4 | +2,253円 | 105.9% | 48分 | +2,816円 | 25,716 |
| 200- | 1/498 | 3.5 | +3,048円 | 108.2% | 46分 | +3,976円 | 24,382 |
| 250- | 1/473 | 3.6 | +3,745円 | 110.6% | 44分 | +5,107円 | 23,118 |
| 300- | 1/458 | 3.7 | +4,246円 | 112.3% | 42分 | +6,066円 | 21,437 |
| 350- | 1/456 | 3.8 | +4,420円 | 112.8% | 42分 | +6,314円 | 19,272 |
| 400- | 1/440 | 3.9 | +5,202円 | 115.5% | 41分 | +7,613円 | 17,879 |
| 450- | 1/424 | 4.0 | +5,867円 | 117.9% | 39分 | +9,026円 | 16,486 |
| 500- | 1/405 | 4.2 | +6,576円 | 120.8% | 38分 | +10,383円 | 15,309 |
| 550- | 1/392 | 4.2 | +6,998円 | 122.7% | 36分 | +11,663円 | 13,910 |
| 600- | 1/417 | 4.5 | +6,442円 | 119.9% | 39分 | +9,911円 | 11,595 |
| 650- | 1/394 | 4.6 | +7,323円 | 123.6% | 36分 | +12,205円 | 10,851 |
| 700- | 1/371 | 4.7 | +8,190円 | 127.5% | 34分 | +14,453円 | 10,095 |
| 750- | 1/352 | 4.8 | +9,049円 | 131.5% | 33分 | +16,453円 | 9,250 |
| 800- | 1/328 | 4.9 | +9,967円 | 136.5% | 30分 | +19,934円 | 8,569 |
| 850- | 1/302 | 4.9 | +10,957円 | 142.5% | 28分 | +23,479円 | 7,928 |
| 900- | 1/274 | 5.0 | +12,318円 | 150.8% | 25分 | +29,563円 | 7,341 |
| 950- | 1/244 | 5.1 | +13,402円 | 159.7% | 23分 | +34,962円 | 6,801 |
設定変更後表との比較
比較対象は同じ設定変更後。うちは取得データから同じやめ条件へ寄せた本線と、すろらぼ公表値を比較する。
うちの消化時間の計算方法
- 採用条件は、朝一から初ATまで打ち、AT後のフォローまで含める。
- 下位AT後は25G以内をフォローする。
- 上位AT後は80Gまでフォローする。
- フォロー中に当選した追加ATの出玉と、フォロー通常Gを含める。
- 通常G =
max(0, 初当りG - 打ち始めG) + フォローG + やめG + CZ推定G。 - CZ推定G =
max(0, -RB/CZ獲得枚数) / 3。天井到達G・消化時間・出玉率の分母に加算する。 - AT中G =
avg_at_get / 8.2。 - 消化時間 =
(通常G + AT中G) / 800 * 60分。 - 期待値 =
(avg_at_get + RB/CZ獲得 - 通常G投資 * 50 / 30.7) * 20円。RB/CZのマイナスは消さない。 - 平均TY比較は
at_get_sumを使う。RB/CZのマイナスは平均TYではなく期待値側へ残す。 - まだ含めていないもの: 当選後の告知・準備・払い出し時間、台移動やデータ確認時間。
| AT間 | うちEV | すろらぼEV | 差分 | うち出玉率 | すろらぼ出玉率 | うち時間 | すろらぼ時間 | 時間差 | 自前n | すろらぼn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | -1,250円 | -1,345円 | +95円 | 96.8% | 97.0% | 49分 | 51分 | -2分 | 7,963 | 5,520 |
| 50- | -189円 | -398円 | +209円 | 99.5% | 99.1% | 47分 | 49分 | -2分 | 7,605 | 5,230 |
| 100- | +519円 | +313円 | +206円 | 101.4% | 100.7% | 46分 | 49分 | -3分 | 7,098 | 4,865 |
| 150- | +1,378円 | +1,220円 | +158円 | 103.9% | 103.0% | 44分 | 47分 | -3分 | 6,676 | 4,574 |
| 200- | +2,324円 | +2,183円 | +141円 | 106.9% | 105.5% | 42分 | 45分 | -3分 | 6,311 | 4,313 |
| 250- | +3,164円 | +3,039円 | +125円 | 109.7% | 108.0% | 41分 | 44分 | -3分 | 5,900 | 4,057 |
| 300- | +3,794円 | +4,088円 | -294円 | 112.1% | 111.3% | 39分 | 42分 | -3分 | 5,469 | 3,840 |
| 350- | +4,432円 | +4,279円 | +153円 | 114.4% | 112.0% | 38分 | 41分 | -3分 | 4,954 | 3,446 |
| 400- | +5,343円 | +5,384円 | -41円 | 118.2% | 115.7% | 37分 | 39分 | -2分 | 4,598 | 3,230 |
| 450- | +6,416円 | +6,576円 | -160円 | 123.2% | 120.4% | 35分 | 37分 | -2分 | 4,306 | 3,058 |
| 500- | +7,417円 | +7,686円 | -269円 | 128.5% | 125.4% | 33分 | 35分 | -2分 | 4,002 | 2,874 |
| 550- | +6,378円 | +6,975円 | -597円 | 122.8% | 121.6% | 35分 | 37分 | -2分 | 3,046 | 2,234 |
| 600- | +7,393円 | +8,260円 | -867円 | 128.3% | 127.3% | 33分 | 35分 | -2分 | 2,857 | 2,111 |
| 650- | +8,857円 | +9,603円 | -746円 | 136.4% | 134.2% | 30分 | 32分 | -2分 | 2,682 | 1,993 |
| 700- | +10,001円 | +11,105円 | -1,104円 | 144.7% | 142.4% | 28分 | 30分 | -2分 | 2,497 | 1,853 |
| 750- | +11,280円 | +12,682円 | -1,402円 | 155.6% | 153.2% | 25分 | 27分 | -2分 | 2,328 | 1,751 |
| 800- | +12,766円 | +13,823円 | -1,057円 | 170.6% | 165.1% | 23分 | 24分 | -1分 | 2,174 | 1,645 |
| 850- | +14,269円 | +15,426円 | -1,157円 | 190.7% | 183.1% | 20分 | 21分 | -1分 | 2,015 | 1,552 |
| 900- | +16,118円 | +17,029円 | -911円 | 222.5% | 208.3% | 16分 | 18分 | -2分 | 1,905 | 1,456 |
| 950- | +17,829円 | +19,002円 | -1,173円 | 271.8% | 248.1% | 13分 | 15分 | -2分 | 1,775 | 1,365 |
ゾーン当選率・平均TY 比較
うち側は本線サイクルに、打ち始め30G以内除外と20時前当選の条件をかけて集計。すろらぼ公表値と同じ帯で比較する。
注意: 951G以降は、うち側の朝一リセット判定で1003G超を除外しているため、残り母数がすろらぼと一致しない。
| 当選G数 | うち当選率 | すろらぼ当選率 | 率差 | うち平均TY | すろらぼ平均TY | TY差 | うちn | すろらぼn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 | 1.3% | 1.7% | -0.4% | 686枚 | 802枚 | -116枚 | 100 | 93 |
| 51-100 | 5.9% | 6.2% | -0.3% | 668枚 | 681枚 | -13枚 | 464 | 334 |
| 101-150 | 6.7% | 7.0% | -0.3% | 749枚 | 728枚 | +21枚 | 497 | 358 |
| 151-200 | 5.4% | 5.2% | +0.2% | 761枚 | 736枚 | +25枚 | 375 | 247 |
| 201-250 | 5.8% | 5.8% | -0.0% | 773枚 | 819枚 | -46枚 | 377 | 262 |
| 251-300 | 6.5% | 6.0% | +0.5% | 793枚 | 803枚 | -10枚 | 397 | 254 |
| 301-350 | 10.6% | 10.2% | +0.4% | 854枚 | 919枚 | -65枚 | 609 | 406 |
| 351-400 | 6.1% | 5.7% | +0.4% | 649枚 | 815枚 | -166枚 | 312 | 202 |
| 401-450 | 7.3% | 5.9% | +1.4% | 871枚 | 725枚 | +146枚 | 352 | 200 |
| 451-500 | 6.8% | 5.4% | +1.4% | 769枚 | 814枚 | -45枚 | 304 | 171 |
| 501-550 | 8.9% | 6.2% | +2.7% | 935枚 | 819枚 | +116枚 | 372 | 187 |
| 551-600 | 22.0% | 22.2% | -0.2% | 875枚 | 850枚 | +25枚 | 836 | 624 |
| 601-650 | 6.1% | 5.1% | +1.0% | 782枚 | 782枚 | +0枚 | 181 | 112 |
| 651-700 | 6.6% | 6.3% | +0.3% | 736枚 | 825枚 | -89枚 | 183 | 130 |
| 701-750 | 6.8% | 6.8% | -0.0% | 845枚 | 778枚 | +67枚 | 176 | 132 |
| 751-800 | 6.8% | 5.3% | +1.5% | 809枚 | 968枚 | -159枚 | 166 | 96 |
| 801-850 | 6.6% | 6.8% | -0.2% | 767枚 | 901枚 | -134枚 | 150 | 117 |
| 851-900 | 6.5% | 4.8% | +1.7% | 789枚 | 845枚 | -56枚 | 138 | 77 |
| 901-950 | 6.3% | 6.3% | -0.0% | 636枚 | 750枚 | -114枚 | 124 | 96 |
| 951-1000 | 77.4% | 6.3% | +71.1% | 996枚 | 822枚 | +174枚 | 1,432 | 89 |
| 1001-1050 | 100.0% | 100.0% | +0.0% | 954枚 | 977枚 | -23枚 | 418 | 1,333 |
| 計 | - | - | - | 838枚 | 847枚 | -9枚 | 7,963 | 5,520 |
信号クリーン化
BB+RB店はBBをAT信号として扱う。AT信号200枚超え比率5%未満を本線条件として採用。
信号別 採用状況
| 信号 | 対象 | 本線通過 | 通過率 |
|---|---|---|---|
| ART+RB | 344 | 335 | 97.4% |
| BB+RB | 302 | 290 | 96.0% |
除外候補 上位
| site | DMM | 信号 | AT扱い | 件数 | 200枚超 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teramoba2 | 8820 | ART+RB | ART | 135 | 100.0% | 5,094枚 |
| pscube | 5843 | BB+RB | BB | 65 | 100.0% | 4,611枚 |
| daidata | 2328 | ART+RB | ART | 42 | 100.0% | 4,581枚 |
| teramoba2 | 5878 | ART+RB | ART | 50 | 100.0% | 4,106枚 |
| pscube | 1781 | ART+RB | ART | 42 | 100.0% | 4,092枚 |
| pscube | 11626 | ART+RB | ART | 38 | 100.0% | 3,339枚 |
| daidata | 1870 | ART+RB | ART | 31 | 100.0% | 2,545枚 |
| daidata | 4735 | BB+RB | BB | 1,013 | 98.0% | 1,880枚 |
| pscube | 4601 | BB+RB | BB | 113 | 47.8% | 1,520枚 |
| pscube | 391 | BB+RB | BB | 126 | 42.9% | 1,119枚 |
| pscube | 9267 | BB+RB | BB | 45 | 31.1% | 848枚 |
| pscube | 9117 | BB+RB | BB | 213 | 30.0% | 788枚 |
| pscube | 7235 | BB+RB | BB | 78 | 29.5% | 560枚 |
| daidata | 2285 | BB+RB | BB | 917 | 25.5% | 738枚 |
| teramoba2 | 12120 | ART+RB | ART | 788 | 24.5% | 620枚 |
| pscube | 9314 | BB+RB | BB | 56 | 5.4% | 282枚 |
取得ソース
本線表の母集団になっている、設定変更後の朝一初ATサンプルのソース別内訳。
| site | 店 | 台 | 日数 | 期間 | cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| daidata | 59 | 155 | 12 | 2026-05-22 - 2026-06-03 | 1,673 |
| million | 2 | 25 | 4 | 2026-05-30 - 2026-06-02 | 58 |
| nobuta | 43 | 111 | 4 | 2026-05-30 - 2026-06-02 | 402 |
| pmoba | 1 | 3 | 1 | 2026-05-29 - 2026-05-29 | 3 |
| pscube | 418 | 1,489 | 7 | 2026-05-27 - 2026-06-02 | 3,721 |
| teramoba2 | 96 | 244 | 11 | 2026-05-22 - 2026-06-02 | 2,106 |
ソースファイル
再計算・検証用。ページ生成: 2026-06-04 10:08:45 / 本線EVデータ生成: 2026-06-04T10:08:45
C:\Users\NN2\kachikura\slot-tracker\data\service_b\bigdream_ev\bigdream_ev_table_v0.csvC:\Users\NN2\kachikura\slot-tracker\data\service_b\bigdream_ev\bigdream_cycles_simple_morning_first_at_1g_yame.csvC:\Users\NN2\kachikura\slot-tracker\data\service_b\bigdream_ev\bigdream_ev_non_morning_before20_soft_slolab.csvC:\Users\NN2\kachikura\slot-tracker\data\service_b\bigdream_ev\bigdream_cycles_non_morning_before20_soft_slolab.csvC:\Users\NN2\kachikura\slot-tracker\data\service_b\bigdream_ev\bigdream_ev_non_morning_before20_soft_slolab_summary.jsonC:\Users\NN2\kachikura\slot-tracker\data\service_b\bigdream_ev\bigdream_ev_summary_v0.jsonC:\Users\NN2\kachikura\slot-tracker\data\service_b\bigdream_ev\bigdream_at_signal_quality.csvC:\Users\NN2\kachikura\slot-tracker\data\service_b\bigdream_ev\bigdream_cycles_slolab_like_soft.csvC:\Users\NN2\kachikura\slot-tracker\data\service_b\bigdream_ev\bigdream_cycles_slolab_like_strict.csv